| 序号 | 楼盘 | 物业价格 | 物业类型 | 物业地址 | 开盘时间 | 入住时间 | 登记时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
| 1 | 宏发城市主场 | 3400元/平方米 均 | 公寓 | 沈辽东路47号云峰街口 | 2007-7-1 | 2007-7-1 | 2006-5-19 |
