| 序号 | 楼盘 | 物业价格 | 物业类型 | 物业地址 | 开盘时间 | 入住时间 | 登记时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元/平方米 均 | 2008-07-17 | |||||
| 2 | 白领双星 | 元/平方米 均 | 2008-07-17 | ||||
| 3 | 白领双星 | 3200元/平方米 均 | 普通住宅 | 沈阳市铁西经济开发区花 | 2008-04-20 | 2008-12-31 | 1970-01-01 |
| 4 | 香醇波尔多 | 元/平方米 均 | 普通住宅 | 沈阳苏家屯金钱松路 | 2009-06 | 1970-01-01 | |
| 5 | 经典生活 | 6300元/平方米 均 | 高档住宅 | 沈阳市皇姑区宁山路与长 | 2007-08 | 2008-12 | 1970-01-01 |
| 6 | 伯伦国际·时代之尚 | 元/平方米 均 | 公寓 | 沈阳市铁西区建设东路7 | 2008-3-23 | 2009-6-30 | 1970-01-01 |
| 7 | 第五大道花园 | 4800元/平方米 均 | 高档住宅 | 东陵区文化路17号(原沈 | 2007-07 | 2008-12 | 1970-01-01 |
| 8 | 阳光洛可可 | 3200元/平方米 均 | 高档住宅 | 沈北新区辉山农业高新技 | 2007-7-21 | 2007-12-31 | 1970-01-01 |
| 9 | 银亿万万城 | 4300元/平方米 均 | 普通住宅 | 于洪区千山西路(沈阳医 | 2007-9-7 | 2008-07 | 1970-01-01 |
| 10 | 阳光宝座 | 4480元/平方米 均 | 普通住宅 | 沈河区小西路26号 | 2000-03-01 | 2000-12-31 | 1970-01-01 |
| 11 | 怡然雅居 | 元/平方米 均 | 普通住宅 | 于洪区荷兰村北侧300米 | 1970-01-01 | ||
| 12 | 阳光维也纳 | 4200元/平方米 均 | 普通住宅 | 皇姑区黄河北大街126号 | 2006-08-28 | 2008-12 | 1970-01-01 |
| 13 | 依云北郡 | 4000元/平方米 均 | 普通住宅 | 于洪区怒江北街(116路 | 2007-07-22 | 2008-08 | 1970-01-01 |
| 14 | 优特区 | 4500元/平方米 均 | 中档住宅 | 沈阳市皇姑区昆山西路1 | 2007-09 | 2008-10 | 1970-01-01 |
| 15 | 亚都名苑三期 | 元/平方米 均 | 普通住宅 | 白山路46号 | 1970-01-01 | ||
| 16 | 亚洲时尚中心 | 元/平方米 均 | 公寓 | 和平区太原街民主路与南 | 2008-04 | 2009-05 | 1970-01-01 |
| 17 | 雅典娜 | 4580元/平方米 均 | 普通住宅 | 和平区和平南大街24号 | 2000-03-01 | 2000-10-18 | 1970-01-01 |
| 18 | 亚泰国际花园 | 3700元/平方米 均 | 别墅 | 浑南区新区世纪路22号 | 2007-09 | 1970-01-01 | |
| 19 | 亿丰时代广场 | 4200元/平方米 均 | 商住 | 浑南区金卡路8号(奥体中 | 1970-01-01 | ||
| 20 | 阳光A版 | 3150元/平方米 均 | 普通住宅 | 铁西区保工北街42号 | 2006-04-20 | 2007-05-30 | 1970-01-01 |
| 总共有960条记录,分48页显示,每页显示20条,当前显示第1页:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 | |||||||
