| 序号 | 楼盘名 | 点击量 |
|---|---|---|
| 1 | 香檀1917 | 4318 |
| 2 | 理想新城 | 3363 |
| 3 | 幸福岛 | 3145 |
| 4 | 万科魅力之城 | 3063 |
| 5 | 百利保钻石公寓 | 2754 |
| 6 | 穗港公园里 | 2662 |
| 7 | 格林春晓 | 2634 |
| 8 | 中央公馆 | 2600 |
| 9 | 假日普罗旺斯 | 2477 |
| 10 | 亚美利加 | 2449 |
| 11 | 鑫丰国际 | 2413 |
| 12 | SR国际新城 | 2368 |
| 13 | 领先国际城 | 2294 |
| 14 | 长安10号 | 2248 |
| 15 | 东方香榭里 | 2176 |
| 16 | 沈阳国际服装城 | 2111 |
| 17 | 东方威尼斯 | 2106 |
| 18 | 中央大学城 | 2041 |
| 19 | 挪威森林 | 2028 |
| 20 | 依云北郡 | 2025 |
| 21 | 兰乔圣菲 | 1705 |
| 22 | 钻石星座 | 1583 |
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 |
|---|---|---|
| 23 | 经典生活 | 1514 |
| 24 | 远洋天地 | 1454 |
| 25 | 曼哈顿国际庄园 | 1406 |
| 26 | 花溪山庄 | 1309 |
| 27 | 唯美十方 | 1178 |
| 28 | 听雨观澜 | 1174 |
| 29 | 爵仕观邸 | 1168 |
| 30 | 左岸慧晶 | 1141 |
| 31 | 东方俪城 | 1120 |
| 32 | 银亿万万城 | 1109 |
| 33 | 恒大绿洲 | 1082 |
| 34 | 信盟花园 | 1079 |
| 35 | 鑫丰俪城 | 1072 |
| 36 | 伊丽雅特湾 | 1071 |
| 37 | 鑫丰又一城 | 1069 |
| 38 | 金地国际花园 | 1064 |
| 39 | 大溪地 | 1021 |
| 40 | 沈阳奥林匹克花园 | 911 |
| 41 | 宏发·长岛 | 883 |
| 42 | 碧桂园银河城 | 874 |
| 43 | 保利上林湾 | 874 |
| 44 | 秀水花城 | 867 |
